RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 (동일) | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 102호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 201호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 202호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 301호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 302호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 401호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 402호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
- 집기품목 : TV, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 102호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 201호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 202호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 301호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 302호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 401호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 402호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 비수기2 (동일) | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 성수기 1 | 199,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 239,200 | 335,200 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 인원추가 없을시, 이불 추가 비용: 1인당 2만원
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 테라스
- 바베큐 형태: 숯불 가능
- 이용 요금: 1SET 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: ~22:00
※ 우천 시 바베큐 별도 문의
※ 숯 추가 2회 무료
※ 숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
※ 숯불 바비큐 이용 시 석화구이 등 이용 불가
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 24.5.20 ~ 24.10.31
- 온도: 미온수 31℃~33℃
- 이용 시간: 07:00~20:00
- 이용 복장: 수영모 필수 착용(야구모자 가능)/래쉬가드, 면티(흰티), 면바지 가능
- 수영장 크기: 10m x 5m
- 우천 시 이용 가능
※ 10세 이하 어린이는 보호자 없이 입장 불가
※ 물높이: 최고 약 1.4M, 최저 약 1M (경사 있음)
※ 천둥번개 시 이용 불가
※ 튜브 없음, 에어펌프 대여 가능
[스파]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 무료
- 입욕제 사용: 불가
※ 리오픈 기념 무료, 추후 요금 발생 가능
[부대시설]
[카페테리아]
- 이용 시간: 08:30~21:00 (커피 무료)
- 외부 음식 반입 금지
- 카페테리아 내 제빙기 구비
[편의 및 주변 시설]
- 엘레베이터 보유
- 전객실 정수기 구비
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


