RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 11~12월 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
102호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
201호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
202호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
301호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
302호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
401호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
402호(오션뷰/리모델링) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | 129,000 | 179,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
102호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
201호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
202호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
301호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
302호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
401호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
402호(오션뷰/리모델링) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | |
준성수기 | 179,000 | 249,000 | 379,000 | ||
성수기 | 199,000 | 299,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 499,000 | 499,000 | ||
11~12월 | 129,000 | 179,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
주소 : 경남 통영시 용남면 해간길 46-87
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
영유아 포함 1인 : 20.000원의 비용발생 (1박 기준)
(-인원추가 없을시, 이불 추가 비용: 1인당 2만원)
입실:15시, 퇴실:11시
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※저녁 6시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
야외 테라스 바베큐
숯불가능
비용 : 1SET 30,000원 / 대형그릴: 별도문의
신청시간 : 밤7시까지
이용시간 : 밤10시까지
우천시 바베큐 별도 문의
※ 숯 추가 2회 무료
※ 숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
※ 숯불 바비큐 이용 시 석화구이 등 이용불가
야외공용수영장 (미온수)
운영기간 : 24.5.20 ~ 24.10.31
이용시간: 오전 7시 ~ 오후 8시까지
이용복장: 수영모 필수착용(야구모자 가능)/ 레쉬가드, 면티(흰티), 면바지가능
수영장 크기 : 10m x 5m
물높이 : 최고 약 1.4M, 최저 약 1M (경사있음)
미온수 온도 : 31~33도
* 10세 이하의 어린이는 보호자 없이 입장불가
* 우천시 비 맞으면서 이용 가능 (천둥번개시 불가)
* 튜브 없으며, 에어펌프는 대여가능
스파
전객실 스파 이용 가능
이용요금 : 무료
※ 리오픈 기념 이용요금 무료 추후 이용요금 발생 될 수 있습니다.
※ 입욕제 사용불가
카페테리아
이용시간 : 오전 8시 30분 ~ 오후 9시 (커피 무료, 제빙기 구비)
※ 외부음식 반입 금지
무료 조식 제공
이용시간 : 오전 8시 30분 ~ 오전 10시
※이용 하루 전 펜션지기에게 예약
※입실일 기준 금, 토요일만 제공
부대시설 및 편의시설
건물 내 엘레베이터
전객실 정수기 구비
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가